Calendrier du voyageur
Décembre 2026 : Thaïlande nord, Argentine, Costa Rica, Australie. Mois des vacances de Noël. Tableau climat, budget, profils.
🔄 Mis à jour le 22 mai 2026
Mois 12
Décembre
L'essentiel
Climat à vérifier par destination
Anticipez les prix
Vacances scolaires à éviter si flexible
Hémisphère Sud souvent à contre-cycle
Réservez 3-4 mois en avance
Le verdict de l'équipe
Notre sélection éditoriale parmi les 50 destinations du site.
Pleine saison sèche. Nord et îles parfaits.
★ #2 Été austral, Patagonie ouverte, Buenos Aires bouillonne.
★ #3 Plein été, côte est, Tasmanie. Réservez tôt.
★ #4 Saison sèche, eau cristalline. Pic de tarifs.
Soleil, 22°C, court-courrier abordable.
La sélection complète
Triées par adéquation au mois : climat, événements, prix.
Comparatif détaillé
Tableau comparatif pour Décembre.
| Destination | Climat | Temp. | Vol | Budget | Affluence | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brésil (Rio) | Été | 28-32°C | 11h30 | 1 800-3 500 € | ●●● Carnaval | ★★★★★ |
| 🇹🇭 Thaïlande Sud | Sec | 28-32°C | 11h | 1 200-2 000 € | ●●○ Modéré | ★★★★★ |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Sec | 28-30°C | 10h | 1 400-2 200 € | ●●○ Modéré | ★★★★★ |
| 🇲🇻 Maldives | Sec | 28-30°C | 10h | 2 500-6 000 € | ●●○ Modéré | ★★★★★ |
| 🇨🇷 Costa Rica | Sec | 26-30°C | 11h | 2 000-3 500 € | ●●○ Modéré | ★★★★★ |
| 🇻🇳 Vietnam Sud | Sec | 27-32°C | 11h | 1 100-1 900 € | ●○○ Faible | ★★★★☆ |
| 🇰🇭 Cambodge | Sec | 28-32°C | 12h | 1 200-2 000 € | ●○○ Faible | ★★★★☆ |
| 🇮🇳 Inde du Sud (Kerala) | Sec | 25-32°C | 10h | 1 500-2 500 € | ●●○ Modéré | ★★★★☆ |
| 🇪🇬 Égypte | Doux/sec | 15-22°C | 5h | 900-1 800 € | ●●○ Modéré | ★★★★☆ |
| 🇸🇨 Seychelles | Tropical | 26-30°C | 10h | 2 500-4 500 € | ●○○ Faible | ★★★★☆ |
| 🇦🇷 Argentine (Patagonie) | Été austral | 15-25°C | 14h | 2 200-3 800 € | ●●○ Modéré | ★★★★☆ |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Été austral | 18-25°C | 24h | 3 000-5 000 € | ●●○ Modéré | ★★★★☆ |
| 🇹🇿 Tanzanie | Mini saison sèche | 25-30°C | 9h | 2 800-5 500 € | ●●○ Modéré | ★★★★☆ |
| 🇩🇴 Rép. Dominicaine | Sec | 26-29°C | 9h | 1 300-2 200 € | ●●● Haute saison | ★★★★☆ |
| 🇨🇻 Cap-Vert | Doux | 22-25°C | 6h | 900-1 600 € | ●○○ Faible | ★★★★☆ |
Par profil de voyageur
Soleil garanti et activités kid-friendly, sans long-courrier extrême.
Soleil + plages + romantisme. Hôtels boutique et resorts haut de gamme.
Faune, parcs nationaux, randonnées dans paysages uniques.
Resorts d'exception, vols directs, expériences VIP.
L'événement de l'année à ne pas manquer.
Événements phares
Consultez nos guides pays pour les festivals locaux.
🌍 Monde
Vacances scolaires
2 semaines des fêtes : départs massifs, prix au pic.
Prix +80 à 100 % sur la plupart des destinations soleil.
Vols Asie SE et Caraïbes à réserver 6 mois avant pour éviter les tarifs prohibitifs.
FAQ
Sophie Martin ✓
·Voyages en famille
Voyages en famille